uZapper OLE
uZapper OLE je zapper namijenjen za zapiranje i za pokretanje zavojnica orgonita. Korisnik sam može unijeti proizvoljnu frekvenciju u rasponu od 0.01Hz (stotinka Hz) do maksimalno 4Mhz. uZapper OLE koristi vrhunsku tehnologiju generiranja signala odnosno DDS modul koji može generirati signal iznimne preciznosti i stabilnosti (više o DDS generatorima frekvencija). Zapper ima 224 memorijske lokacije, odnosno može pohraniti 224 frekvencije koje korisnik može proizvoljno namjestiti. Podržava 28 sweep modova, odnosno skupova frekvencija, koje korisnik sam može definirati. Sve informacije su vidljive na malom 1.3'' OLED zaslonu koji trenutno predstavlja najnoviji smjer razvoja računalnih ekrana. OLED ekrani pružaju maksimalni kontrast i odličnu vidljivost u svim uvjetima rada (noć ili danje svjetlo) jer ne koriste pozadinsko osvjetljenje uz minimalnu potrošnju struje.
Zapiranje je moguće s metalnim palicama i s samoljepivim elektrodama. Posebna briga je posvećena kvaliteti signala koji zapper generira koji ima pozitivan offset i radiantni naponski skok što jamči kvalitetno zapiranje. Zbog svoje izražene radiantne karakteristike (oštar naponski skok) osjećaj zapiranja je intezivniji nego kod drugih zapera. Više o radiantnom signalu i pozitivnom offsetu.
Ima dva posebna izlaza, jedan za zapiranje i jedan za pokretanje orgonita. Ovo omogućava istovremeno zapiranje i uzbudu orgonita. Za napajanje zavojnice orgonita se koristi krug jake struje koji se sastoji od power MOSFET tranzistora. Ovaj dizajn omogućava da zapper napaja zavojnicu orgonita s većom strujom što rezultira da kvadratni signal jače pobuđuje zavojnicu orgonita, stvarajući jače 'orgonitno' polje sklada i harmonije.
Vrijednost: 800 Cb
Standardna oprema: uZapper OLE s 9V baterijom (nepunjiva), AC/DC adapter, metalne palice (po želji bakar ili inox), kabel za spajanje palica
Dodatne opcije: popis dodatne opreme
Upute: Download Uputa za uZapper OLE
Narudžba i upiti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Korak do savršenstva: sve moje kreacije su napravljene da traju doživotno jer ih prvenstveno kreiram za svoj gušt. Kako uvijek postoji mala mogućnost da se dogodi neki kvar, tu sam da to riješimo i da u tom procesu zajedno poboljšamo i usavršimo dizajn da se isto opet ne dogodi.
Samostalna izrada: sve moje kreacije su dostupne svima da ih samostalno repliciraju, unaprijeđuju, izrađuju ili da informacije koriste za neke svoje projekte. Uživam dijeliti znanje, pa i sve što imam. Za sve upite, slobodno mi se obratite. Evo uputa kako izraditi svoj zapper.
Zapper spojen na palice za zapiranje
Zapper kreira skladno i harmonično orgonitno polje uz pomoć orgonitnog HHG stošca
Mali OLED ekran pruža sve korisne informacije. Jednostavno i pregledno.
Standardna oprema koja dolazi s zaperom
Pogled ispod haube
Frekvencije: uZapper OLE dolazi s predefiniranim frekvencijama kako bi se korisniku olakšao početak upotrebe zapera:
18 preprogramiranih lista/sweep modova:
Lista (sweep mod) | Frekvencije (Hz) |
---|---|
List 01 (Parasites general 1) | 20, 128, 152, 465, 727, 800, 880, 1550 |
List 02 (Parasites general 2) | 5000, 10000 |
List 03 (Bacterial infections general) | 20, 465, 664, 727, 787, 800, 880, 1550 |
List 04 (Virus general) | 444, 465, 666, 720, 727, 800, 5000, 10000 |
List 05 (Cancer 1) | 1, 10, 20, 666, 800, 880, 2127, 2720 |
List 06 (Cancer 2) | 3176, 5000, 10000 |
List 07 (Cold/Sore throat) | 727, 787, 880, 1550, 1600, 2720 |
List 08 (Influenza) | 20, 800, 880, 969, 1550, 2720, 5000, 7344 |
List 09 (Detox general) | 1,48,727,787,880,10000,15000 |
List 10 (Detox chemtrail 1) | 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 1113, 779.9 |
List 11 (Detox chemtrail 2) | 829.3, 679.2, 865,969.9,1067,783.6,800.4,1045 |
List 12 (Detox chemtrail 3) | 1062, 673.9, 690.7, 727 |
List 13 (Harmonize) | 4, 7.83, 15, 432 |
List 14 (Solfeggio) | 396, 417, 528, 639, 741, 852 |
List 15 (General 1) | 1, 5.5, 10, 20, 40, 48, 128, 152 |
List 16 (General 2) | 164, 440, 444, 465, 625, 650, 666, 720 |
List 17 (General 3) | 787, 880, 1359, 1550, 1600, 1830, 1902, 2127 |
List 18 (General 4) | 2720, 3000, 3176, 5000, 6766, 10000, 15000, 30000 |
Frekvencije sortirane po simptomima:
Opis | Frekvencije (Hz) |
---|---|
Abdominal pain | 20, 444,464,3000 |
Acne | 444, 727, 787, 880, 1550, 1600, 2720 |
Adenovirus | 969 |
AIDS | 465,727,787,880,1550 |
Allergy | 20, 727, 787, 880, 5000, 10000 |
Alopecia | 20, 465, 727, 787, 800, 880, 2720, 5000, 10000, 30000 |
Anal itching (use parasites general) | 20, 444, 465, 727, 787, 880, 10000 |
Arthritis | 20, 650, 727, 787, 800, 880, 1550, 2720, 5000, 10000 |
Arthritis rheumatoid | 650, 787, 727 |
Asthma | 128, 727, 787, 880, 10000 |
Autism | Use parasites general: 20, 128, 152, 465, 727, 800, 880, 1550, 5000, 10000 Use metal detox: 48, 727, 15000 Use Measles vaccine detox: 787, 880 |
Backache | 727, 787, 880, 1550, 10000 |
Bacterial infections general | 20, 465, 664, 727, 787, 800, 880, 1550 |
Bladder cistis | 432, 465, 1550 |
Bronchitis | 20, 727, 880,7344 |
Cancer | 1, 10, 20, 666, 800, 880, 2127, 2720, 3176, 5000, 10000 |
Candida | 20, 465, 3176, 5000, 10000 |
Chronic fatigue syndrome | 7,83, 444, 465, 664, 787, 880, 1550, 1902, 5000, 10000 |
Colitis | 465, 727, 787, 880, 1550, 5000, 10000 |
Crohns disease | 20, 440, 727, 880, 10000 |
Cystitis chronic (inflammation of the urinary bladder and ureters) | 20, 465, 727, 787, 880 |
Dental problems, Toothache | 465, 650, 666, 787 |
Depression | 7.83, 787, 800, 3176, 5000, 10000 |
Diabetes 1 (Warning: can cause large drop in blood sugar level. Use 5000Hz for 15 min) | 20, 465, 727, 787, 800, 880,2127,5000 |
Diabetes 2 | 48, 444, 787, 1550 |
Diabetes associated infection | 20, 727 |
Digestion problems | 444, 727, 787, 880,1550, 10000 |
E. Coli | 800, 1550 |
Ear diseases (tinnitus, hearing loss, otitits) | 7.83, 10, 20, 440, 727, 787, 880, 10000 |
Endometriosis | 800, 1550, 6766 |
Epilepsy | 20, 650, 727, 787, 880, 1550, 10000 |
Epstein Barr virus | 20, 465, 727, 787, 880 |
Eye sight | 10, 20, 727, 787, 880, 1600, 1830, 10000 |
Fibromyalgia | 20, 800, 880, 2720, 5000 |
Fungi general | 880,1550 |
Headaches, migrain | 1.2, 7.83, 10, 625, 650, 727,787,880, 3000, 10000 |
Heart problems | 1, 20, 5000 |
Helicobacter pylori | 880 |
Hepatitis | 528, 650, 1550 |
Hernia | 727, 787, 2720, 5000, 10000 |
Herpes | 1550 |
Hormonal imbalances | 5.5 |
Hypertension | 7.83, 15, 20, 727, 787, 880,3176, 10000 |
Infertility | 465, 650, 666, 727, 787, 880, 2127 |
Influenza | 20, 800, 880, 969, 1550, 2720, 5000, 7344 |
Kidney | 20, 444, 465, 727, 787, 880, 5000, 10000 |
Liver | 727, 787, 880 |
Lyme (Borrelia) | 128, 432, 625, 800, 10000 |
Meningitis | 20, 650, 5000 |
Menopause symptoms | 5.5, 727, 787, 880 |
Morgellons | 432, 7344 |
Multiple sclerosis | 20, 787, 880, 1550, 2720, 5000 |
Nerve disorders | 10, 440, 625, 650, 1600, 2720, 3176, 10000 |
Pain | 40, 666, 727, 787, 880, 1550, 2720, 3000, 10000 |
Parasites general | 20, 128, 152, 465, 727, 800, 880, 1550, 5000, 10000 |
Parkinson | 5000 |
Pneumonia general | 20, 727, 787, 880, 1550, 5000, 7344 |
Prostate | 20, 465, 666, 727, 787, 880, 2720 |
Rheumatism | 10000 |
Sinusitis | 20, 440, 880, 1600 |
Skin problems | 465 |
Sore throat | 727, 787, 880, 1550, 1600, 2720 |
Stomach (ulcer) | 20, 664, 666 |
Thyroid problems | 0.5, 5.5, 20, 10000 |
Urinary Tract Infections | 20, 465, 727,787, 880, 1550 |
Vaginosis (non-specific infection) | 880 |
Virus general | 444, 465, 666, 720, 727, 800, 5000, 10000 |
Warts | 666, 727, 1600, 2127, 2720 |
Istaknute frekvencije:
Opis | Frekvencije (Hz) |
---|---|
Cancer | |
Cancer | 1, 10, 20, 666, 800, 880, 2127, 2720, 3176, 5000, 10000 |
Parasites | |
Parasites general | 20, 128, 152, 465, 727, 800, 880, 1550, 5000, 10000 |
Parasites_flukes_general (pancreatic, liver, and intestinal) | 6766 |
Parasites flukes intestinal (Hulda Clark) | 2127, 6766 |
Parasites pinworms | 20 |
Parasites hookworm | 440 |
Parasites roundworms general | 20, 128, 152, 650, 2720 |
Parasites tapeworms | 164 |
Parasites human rope worm | 1359 |
Parasites (worm eggs) | 164, 969 |
Detox | |
Heavy metal detox | 727, 15000 |
Mercury detox | 48 |
Chemtrail detox | Use list 10 |
Pesticide detox | 1 |
Hulda Clark | 30000 |
Measles vaccine detox | 787, 880 |
Harmonize | |
Schumann Earth frequency | 7.83, 15 |
Sacred geometry | 432 |
Solfeggio - Liberating Guilt and Fear | 396 |
Solfeggio - Undoing Situations and Facilitating Change | 417 |
Solfeggio - Transformation and Miracles (DNA Repair) | 528 |
Solfeggio - Connecting/Relationships | 639 |
Solfeggio - Expression/Solutions | 741 |
Solfeggio - Returning to Spiritual Order | 852 |
Tehničke karakteristike:
Karakteristika | Opis |
---|---|
Mikrokontroler | ATMEGA328@20Mhz |
Generator signala | DDS modul AD9850/51 |
Ekran | OLED 120x64 SH1106 |
Orgonitni blok | NE |
Mobius zavojnica | DA |
Frekvencijski raspon | 0.01Hz - 4Mhz |
Rezolucija promjene frekvencije | 0.01Hz |
Maksimalni napon signala | 10V |
Pozitivni offset signala | DA |
Radiantni signal | DA |
Mogućnost unosa proizvoljne frekvencije | DA |
Memorija | 224 frekvencije |
Mogućnost automatskog mijenjanja frekvencija (sweep) | DA, podržava 28 različitih sweep modova koje korisnik sam može definirati |
Raspon intervala kod automatskog mijenjanja frrekvencija | 1-30min |
Dvostruki izlaz: za zapiranje (low power) i za pokretanje orgonita (hi power) | DA |
Napajanje | 9V, 12V, 15V preko AC/DC adaptera, 9V baterije ili 12V auto kabla |
Baterija | 9V nepunjiva (opcija je punjiva 650mAh baterija) |
Trajanje baterije (zapiranje) | Nepunjiva 9V: 2hr. Punjiva 650mAh: 8hr |
Indikator istrošenosti baterije | DA |
Zaštita od kratkog spoja | DA |
Zaštita od reverznog polariteta ulaznog napona | NE |
Driver za izlazni signal | UCC27424 |
Izlazni krug jake struje za pogon zavojnica orgonita | DA |
Izlazni power FET | IRF740 |
Izlazni ograničivač jake struje | 68Ohm/5W |
Maksimalna izlazna struja kroz krug jake struje | 180mA@12V |
Potrošnja struje (idle mode) | 40mA@12V, power save (screen-off) 30mA@12V |
Potrošnja struje (zapping mode) | 70mA@12V |
Potrošnja struje (orgonite mode) | max. 200mA@12V na 4Mhz |
Potrošnja struje (orgonite mode + otporni kabel) | 70mA@12V |
Izgled signala:
Signal uZappera OLE s osciloskopa
Radiantni signal uZappera OLE. Mali naponski skok s nazivnih 10V na 11V
Pozitivni offset signala uZappera OLE: napon signala se ne spušta na 0V već na malu vrijednost iznad nule.
Tags: orgoniti, zapper, paraziti, Hulda, Croft, ATMEGA, OLED, DDS, zdravlje